天路零公里  昆仑第一城      叶城欢迎您!
    设为首页 | 加入收藏


叶城县2017年涉农资金统筹整合公示表(9月)

 

叶城县2017年涉农资金统筹整合公示表(9月)

  单位:万元
序号 资金性质 文号 到位金额 资金到位时间 会议确定统筹使用方向 备注
1 扶贫专项资金(生产发展资金) 喀地财扶【2017】13号 147.00 2017.9 各乡镇区厨师技能培训、房屋装修技能培训、钢筋工技能培训、砌筑工技能培训、电气焊技能培训、面点师技能培训、模板工技能培训  
2 1,110.38 2017.9 伯西热克乡6-10村牛、羊、鸽子养殖,牲畜棚圈建设,搭建葡萄架,饲草加工机购置,电动三轮车购置  
3 796.69 2017.9 乌吉热克乡1-7、10-12、15、18村牛、羊、鸽子养殖,牲畜棚圈建设,搭建葡萄架,林果修剪工具购置,饲草加工机购置、电动三轮车购置  
4 1,048.57 2017.9 依提木孔乡1-13、15、17、19-27村牛、羊、鸽子养殖,牲畜棚圈建设,搭建葡萄架,饲草加工机购置,电动三轮车购置                      
5 99.38 2017.9 加依提勒克羊、牛、鸽子养殖,牲畜棚圈建设,搭建葡萄架,饲草加工机购置,电动三轮车购置  
6 330.79 2017.9 依力克其乡牛、羊、鸽子养殖,牲畜棚圈建设,饲草加工机购置,电动三轮车购置  
7 96.83 2017.9 吐古其乡牛、羊、鸽子养殖,牲畜棚圈建设,搭建葡萄架,饲草加工机购置  
8 1,947.88 2017.9 洛克乡羊、牛养殖,牲畜棚圈建设,搭建葡萄架,建筑设备购置,电动三轮车购置  
9 782.54 2017.9 江格勒斯乡鸽子、羊、牛养殖,电动三轮车购置,牲畜棚圈建设,搭建葡萄架  
10 6.00 2017.9 柯克亚牲畜棚圈建设  
11 53.60 2017.9 萨依巴格牛养殖  
12 2,864.35 2017.9 扶贫办建筑设备购置,农村贷款贴息,项目管理费(扶贫)  
13 40.00 2017.9 项目管理费(财政)  
小计 9,324.00      
合计 9,324.00      
 叶城县财政局                           叶城县扶贫办                                   公示时间:2017年9月30日
主题分类目录

最后一公里微信公众平台

天路零公里微信公众平台

新疆网络举报微信公众平台

开办:叶城县人民政府 主办:叶城县人民政府办公室

承办:叶城县电子政务办公室 地址:叶城县文化西路21号 Copyright 2012 

电话:0998-7287122 Email:xjycgov@126.com

信息产业部ICP备案:新ICP备07002214号